Events, Presentations and Media
Financial Calender
Report/event | Expected date |
Year end Report 2022 | March 31, 2023 |
Interim report, January – March (Q1) | May 31, 2023 |
Annual Report 2022 | May 10, 2023 |
Annual General Meeting | May 31, 2023 |
Interim Report April – June (Q2) | August 31, 2023 |
Interim Report July- September (Q3) | November 30, 2023 |
Year end Report 2024 | March 29, 2024 |
Company presentation
Introduction to Biosergen and CEO Peder M. Andersen Video link
Media
Biosergen and Invasive fungal infections link
2021.05.27 Biostock link
Biostock interview June 1, 2021 Video link